| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 386억 | 293억 | 347억 | 440억 | 373억 | 386억 | 402억 |
| 영업이익 | 88억 | 11억 | 33억 | 56억 | 25억 | 40억 | 62억 |
| 당기순이익 | 66억 | 15억 | 30억 | 50억 | 29억 | 43억 | 59억 |
| 자산총계 | 973억 | 1,199억 | 1,418억 | 1,626억 | 1,355억 | 1,347억 | 1,454억 |
| 부채총계 | 569억 | 494억 | 677억 | 836억 | 542억 | 490억 | 544억 |
| 자본총계 | 404억 | 704억 | 741억 | 790억 | 813억 | 857억 | 910억 |
| 영업활동현금흐름 | 50억 | 5억 | -14억 | 0억 | 52억 | 153억 | 69억 |
| CAPEX | 4억 | 14억 | - | - | - | - | - |
| 잉여현금흐름 | 46억 | -9억 | - | - | - | - | - |
| 부채비율 | 140.76% | 70.2% | 91.48% | 105.82% | 66.72% | 57.15% | 59.75% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |