헥토파이낸셜(234340) 주가 · 시세 · 커뮤니티
| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|
| 매출액 | 656억 | 781억 | 1,104억 | 1,293억 | 1,531억 | 1,593억 | 1,874억 |
| 영업이익 | 134억 | 107억 | 153억 | 128억 | 126억 | 133억 | 156억 |
| 당기순이익 | 129억 | 113억 | 225억 | 120억 | 109억 | 90억 | 88억 |
| 자산총계 | 1,692억 | 2,087억 | 2,863억 | 3,366억 | 3,767억 | 4,516억 | 5,313억 |
| 부채총계 | 586억 | 864억 | 1,435억 | 1,932억 | 2,315억 | 3,002억 | 3,521억 |
| 자본총계 | 1,106억 | 1,222억 | 1,427억 | 1,434억 | 1,451억 | 1,514억 | 1,791억 |
| 영업활동현금흐름 | 117억 | 296억 | 524억 | 4억 | 269억 | 645억 | 644억 |
| CAPEX | 14억 | 39억 | 5억 | 14억 | 4억 | 26억 | 43억 |
| 잉여현금흐름 | 103억 | 257억 | 519억 | -10억 | 265억 | 619억 | 601억 |
| 부채비율 | 52.96% | 70.74% | 100.56% | 134.79% | 159.51% | 198.34% | 196.56% |
단위: 억원
| 항목 |
|---|
| ROE |
| ROA |
| 영업이익률 |
| 순이익률 |
| 유동비율 |
| 이자보상배율 |
| 매출성장률 |
| 영업이익성장률 |
| EPS성장률 |
| 부채비율 |
| 자산회전율 |
| 재고자산회전율 |
| 매출채권회전율 |