| 항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 16억 | 30억 | 26억 | 26억 | 51억 | 75억 |
| 영업이익 | -93억 | -127억 | -110억 | -112억 | -85억 | -66억 |
| 당기순이익 | 330억 | -351억 | -255 억 | -201억 | -41억 | -74억 |
| 자산총계 | 640억 | 553억 | 372억 | 335억 | 300억 | 321억 |
| 부채총계 | 101억 | 242억 | 316억 | 215억 | 151억 | 157억 |
| 자본총계 | 539억 | 310억 | 57억 | 120억 | 149억 | 164억 |
| 영업활동현금흐름 | -136억 | -84억 | -105억 | -109억 | -72억 | -62억 |
| CAPEX | 11억 | 11억 | 130억 | 21억 | 7억 | 1억 |
| 잉여현금흐름 | -147억 | -94억 | -235억 | -129억 | -78억 | -63억 |
| 부채비율 | 18.67% | 78.1% | 556.4% | 179.11% | 101.68% | 96.15% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |