| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 133억 | 207억 | 332억 | 460억 | 587억 | 685억 | 769억 |
| 영업이익 | -107억 | -56억 | 23억 | 40억 | 26억 | 41억 | 38억 |
| 당기순이익 | -147억 | -93억 | 109억 | 15억 | 136억 | -26억 | -74억 |
| 자산총계 | 623억 | 669억 | 1,479억 | 1,884억 | 2,442억 | 2,227억 | 2,091억 |
| 부채총계 | 283억 | 253억 | 934억 | 1,314억 | 1,712억 | 1,513억 | 1,441억 |
| 자본총계 | 339억 | 416억 | 546억 | 569억 | 731억 | 714억 | 650억 |
| 영업활동현금흐름 | -81억 | 16억 | 62억 | 142억 | 69억 | 37억 | 111억 |
| CAPEX | 129억 | 31억 | 161억 | 618억 | 63억 | 14억 | 57억 |
| 잉여현금흐름 | -210억 | -15억 | -99억 | -476억 | 6억 | 23억 | 54억 |
| 부채비율 | 83.53% | 60.86% | 171.12% | 230.75% | 234.3% | 211.81% | 221.74% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |