| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 4,373억 | 4,747억 | 7,039억 | 8,360억 | 9,352억 | 9,422억 | 8,849억 |
| 영업이익 | 482억 | 596억 | 328억 | 990억 | 1,354억 | 1,274억 | 1,236억 | 1,210억 |
| 당기순이익 | - | 484억 | 210억 | 815억 | 996억 | 958억 | 502억 | 929억 |
| 자산총계 | - | 4,328억 | 5,540억 | 7,243억 | 9,047억 | 9,555억 | 8,783억 | 8,962억 |
| 부채총계 | - | 1,823억 | 2,771억 | 3,702억 | 4,710억 | 4,640억 | 4,116억 | 3,756억 |
| 자본총계 | - | 2,506억 | 2,769억 | 3,541억 | 4,337억 | 4,915억 | 4,667억 | 5,206억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 617억 | 966억 | 1,924억 | 1,650억 | 1,686억 | 1,744억 | 1,539억 |
| CAPEX | - | 277억 | 160억 | 275억 | 887억 | 557억 | 157억 | 162억 |
| 잉여현금흐름 | - | 340억 | 807억 | 1,649억 | 763억 | 1,129억 | 1,587억 | 1,377억 |
| 부채비율 | - | 72.74% | 100.05% | 104.53% | 108.6% | 94.41% | 88.19% | 72.16% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |