| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 182억 | 179억 | 203억 | 236억 | 279억 | 272억 | 310억 |
| 영업이익 | -4억 | -43억 | -20억 | -66억 | -41억 | -35억 | -30억 |
| 당기순이 익 | 2억 | -46억 | 47억 | -86억 | -92억 | -58억 | -47억 |
| 자산총계 | 629억 | 598억 | 978억 | 961억 | 1,004억 | 761억 | 751억 |
| 부채총계 | 150억 | 152억 | 442억 | 520억 | 681억 | 445억 | 444억 |
| 자본총계 | 479억 | 446억 | 537억 | 440억 | 323억 | 316억 | 307억 |
| 영업활동현금흐름 | -28억 | 9억 | 9억 | -36억 | -18억 | 49억 | 14억 |
| CAPEX | 64억 | 22억 | 15억 | 75억 | 38억 | 14억 | 6억 |
| 잉여현금흐름 | -92억 | -13억 | -7억 | -111억 | -56억 | 34억 | 8억 |
| 부채비율 | 31.2% | 34.02% | 82.28% | 118.25% | 210.77% | 140.56% | 144.44% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |