| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 1,667억 | 2,098억 | 2,493억 | 2,785억 | 3,075억 | 3,269억 | 3,679억 |
| 영업이익 | -6억 | 34억 | 127억 | 131억 | 151억 | 154억 | 109억 | 123억 |
| 당기순이익 | - | 41억 | 111억 | 126억 | 114억 | 131억 | 129억 | 118억 |
| 자산총계 | - | 1,417억 | 1,632억 | 1,787억 | 2,065억 | 2,295억 | 2,233억 | 2,594억 |
| 부채총계 | - | 398억 | 495억 | 524억 | 700억 | 856억 | 705억 | 974억 |
| 자본총계 | - | 1,019억 | 1,136억 | 1,263억 | 1,365억 | 1,438억 | 1,528억 | 1,620억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 74억 | 98억 | 173억 | 198억 | 340억 | -2억 | -90억 |
| CAPEX | - | 30억 | 16억 | 68억 | 73억 | 142억 | 94억 | 177억 |
| 잉여현금흐름 | - | 44억 | 82억 | 105억 | 125억 | 197억 | -97억 | -267억 |
| 부채비율 | - | 39.1% | 43.61% | 41.45% | 51.28% | 59.55% | 46.17% | 60.14% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |