| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 1,609억 | 1,539억 | 35,369억 | 49,442억 | 72,572억 | 72,849억 | 75,772억 |
| 영업이익 | 136억 | 159억 | 191억 | 3,256억 | 3,562억 | 3,098억 | 2,265억 | 1,913억 |
| 당기순이익 | - | 978억 | 267억 | 1,926억 | 9,049억 | 2,196억 | 2,142억 | 1,837억 |
| 자산총계 | - | 4,332억 | 25,584억 | 30,675억 | 50,919억 | 58,411억 | 62,134억 | 62,240억 |
| 부채총계 | - | 1,908억 | 15,082억 | 18,316억 | 25,024억 | 30,059억 | 32,544억 | 31,042억 |
| 자본총계 | - | 2,424억 | 10,501억 | 12,359억 | 25,894억 | 28,352억 | 29,589억 | 31,198억 |
| 영업활동현금흐름 | - | - | 288억 | -437억 | 2,108억 | 2,519억 | 3,382억 | 2,628억 |
| CAPEX | - | - | - | - | 588억 | 1,551억 | 2,920억 | 2,266억 |
| 잉여현금흐름 | - | - | - | - | 1,520억 | 968억 | 462억 | 362억 |
| 부채비율 | - | 78.72% | 143.62% | 148.2% | 96.64% | 106.02% | 109.99% | 99.5% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |