| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 2,836억 | 2,914억 | 3,920억 | 5,250억 | 5,981억 | 7,123억 | 7,690억 |
| 영업이익 | 63억 | 102억 | 62억 | 101억 | 309억 | 309억 | 361억 | 323억 |
| 당기순이익 | - | 25억 | 5억 | 52억 | 135억 | 200억 | 197억 | 118억 |
| 자산총계 | - | 1,146억 | 1,623억 | 2,001억 | 2,580억 | 2,485억 | 3,117억 | 3,398억 |
| 부채총계 | - | 689억 | 1,069억 | 1,353억 | 1,617억 | 1,352억 | 1,798억 | 1,948억 |
| 자본총계 | - | 458억 | 554억 | 648억 | 963억 | 1,133억 | 1,319억 | 1,451억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 48억 | -243억 | -302억 | 41억 | 89억 | 36억 | -222억 |
| CAPEX | - | 3억 | 50억 | 101억 | 5억 | 1억 | 4억 | 6억 |
| 잉여현금흐름 | - | 45억 | -293억 | -404억 | 36억 | 87억 | 32억 | -228억 |
| 부채비율 | - | 150.49% | 192.93% | 208.66% | 167.96% | 119.31% | 136.24% | 134.25% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |