| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 773억 | 822억 | 887억 | 922억 | 879억 | 897억 | 914억 |
| 영업이익 | 104억 | 128억 | 141억 | 169억 | 155억 | 142억 | 158억 | 154억 |
| 당기순이익 | - | 113억 | 113억 | 140억 | 143억 | 104억 | 137억 | 129억 |
| 자산총계 | - | 787억 | 873억 | 1,035억 | 1,066억 | 1,122억 | 1,245억 | 1,384억 |
| 부채총계 | - | 186억 | 188억 | 241억 | 227억 | 215억 | 236억 | 228억 |
| 자본총계 | - | 601억 | 685억 | 794억 | 839억 | 907억 | 1,009억 | 1,156억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 134억 | 184억 | 193억 | 168억 | 152억 | 161억 | 177억 |
| CAPEX | - | 9억 | 7억 | 3억 | 12억 | 5억 | 20억 | 6억 |
| 잉여현금흐름 | - | 126억 | 177억 | 190억 | 156억 | 146억 | 142억 | 171억 |
| 부채비율 | - | 30.93% | 27.41% | 30.38% | 27.05% | 23.75% | 23.35% | 19.72% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |