| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 489억 | 485억 | 611억 | 799억 | 832억 | 878억 | 1,117억 |
| 영업이익 | 87억 | 51억 | 15억 | 57억 | 168억 | 119억 | 30억 | 47억 |
| 당기순이익 | - | 58억 | 16억 | 74억 | 192억 | 168억 | -19억 | 16억 |
| 자산총계 | - | 1,019억 | 1,066억 | 1,212억 | 2,138억 | 4,300억 | 4,422억 | 4,554억 |
| 부채총계 | - | 81억 | 145억 | 214억 | 149억 | 1,905억 | 1,980억 | 2,080억 |
| 자본총계 | - | 938억 | 921억 | 998억 | 1,989억 | 2,395억 | 2,442억 | 2,473억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 119억 | 87억 | 106억 | 194억 | 93억 | 245억 | 168억 |
| CAPEX | - | 20억 | 128억 | 43억 | 168억 | 390억 | 500억 | 115억 |
| 잉여현금흐름 | - | 99억 | -41억 | 63억 | 26억 | -296억 | -255억 | 52억 |
| 부채비율 | - | 8.64% | 15.72% | 21.47% | 7.47% | 79.56% | 81.11% | 84.11% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |