| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 796억 | 802억 | 889억 | 966억 | 933억 | 923억 | 1,081억 |
| 영업이익 | 92억 | 104억 | 101억 | 79억 | 116억 | 110억 | 85억 | 112억 |
| 당기순이익 | - | 61억 | 89억 | 84억 | 137억 | 130억 | 97억 | 135억 |
| 자산총계 | - | 1,513억 | 1,610억 | 1,630억 | 1,738억 | 1,963억 | 2,022억 | 2,107억 |
| 부채총계 | - | 301억 | 330억 | 279억 | 272억 | 297억 | 291억 | 271억 |
| 자본총계 | - | 1,213억 | 1,280억 | 1,351억 | 1,466억 | 1,666억 | 1,730억 | 1,836억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 108억 | 90억 | 95억 | 128억 | 144억 | 132억 | 100억 |
| CAPEX | - | 181억 | 64억 | 75억 | 50억 | 9억 | 11억 | 15억 |
| 잉여현금흐름 | - | -73억 | 26억 | 20억 | 78억 | 135억 | 120억 | 85억 |
| 부채비율 | - | 24.8% | 25.81% | 20.66% | 18.53% | 17.83% | 16.82% | 14.74% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |