| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 193억 | 192억 | 195억 | 209억 | 228억 | 252억 | 287억 |
| 영업이익 | 111억 | 95억 | 81억 | 64억 | 69억 | 78억 | 79억 | 65억 |
| 당기순이익 | - | 90억 | 66억 | 57억 | 60억 | 72억 | 90억 | 70억 |
| 자산총계 | - | 904억 | 936억 | 991억 | 1,102억 | 1,148억 | 1,240억 | 1,042억 |
| 부채총계 | - | 56억 | 45억 | 34억 | 82억 | 85억 | 104억 | 93억 |
| 자본총계 | - | 849억 | 892억 | 956억 | 1,020억 | 1,062억 | 1,135억 | 949억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 78억 | 73억 | 61억 | 72억 | 71억 | 65억 | 47억 |
| CAPEX | - | 1억 | 2억 | 3억 | 8억 | 1억 | 3억 | 2억 |
| 잉여현금흐름 | - | 77억 | 70억 | 58억 | 64억 | 69억 | 63억 | 45억 |
| 부채비율 | - | 6.58% | 5.03% | 3.6% | 8.02% | 8.05% | 9.19% | 9.81% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |