| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,023억 | 1,220억 | 11,252억 | 13,708억 | 8,536억 | 3,674억 | 4,143억 | 4,742억 |
| 영업이익 | 106억 | 224억 | 6,762억 | 6,667억 | 1,965억 | -301억 | -165억 | 345억 |
| 당기순이익 | 107억 | 267억 | 5,031억 | 5,376억 | 1,824억 | 7억 | -203억 | 484억 |
| 자산총계 | 1,638억 | 1,957억 | 10,946억 | 14,897억 | 13,908억 | 12,515억 | 12,053억 | 12,358억 |
| 부채총계 | 354억 | 429억 | 4,482억 | 4,061억 | 2,405억 | 2,211억 | 2,238억 | 2,200억 |
| 자본총계 | 1,284억 | 1,528억 | 6,464억 | 10,836억 | 11,503억 | 10,304억 | 9,815억 | 10,158억 |
| 영업활동현금흐름 | 140억 | 271억 | 3,832억 | 3,340억 | 3,190억 | 949억 | 854억 | 1,493억 |
| CAPEX | 29억 | 41억 | 1,740억 | 617억 | 633억 | 252억 | 400억 | 374억 |
| 잉여현금흐름 | 111억 | 231억 | 2,091억 | 2,724억 | 2,557억 | 698억 | 454억 | 1,120억 |
| 부채비율 | 27.62% | 28.06% | 69.33% | 37.48% | 20.91% | 21.45% | 22.8% | 21.66% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |