| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 832억 | 816억 | 879억 | 850억 | 971억 | 1,190억 | 1,322억 |
| 영업이익 | 192억 | 230억 | 219억 | 224억 | 214억 | 253억 | 247억 | 288억 |
| 당기순이익 | - | 192억 | 181억 | 177억 | 170억 | 232억 | 231억 | 278억 |
| 자산총계 | - | 1,227억 | 1,330억 | 1,434억 | 1,553억 | 1,775억 | 1,924억 | 2,178억 |
| 부채총계 | - | 170억 | 153억 | 131억 | 131억 | 174억 | 156억 | 225억 |
| 자본총계 | - | 1,057억 | 1,177억 | 1,303억 | 1,422억 | 1,600억 | 1,769억 | 1,954억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 192억 | 171억 | 217억 | 182억 | 233억 | 186억 | 284억 |
| CAPEX | - | 5억 | 3억 | 3억 | 5억 | 199억 | 28억 | 12억 |
| 잉여현금흐름 | - | 187억 | 168억 | 214억 | 177억 | 34억 | 158억 | 272억 |
| 부채비율 | - | 16.13% | 12.96% | 10.06% | 9.24% | 10.89% | 8.79% | 11.49% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |