| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 5,346억 | 6,647억 | 7,275억 | 8,446억 | 9,540억 | 10,450억 | 12,683억 |
| 영업이익 | 190억 | 58억 | -24억 | 77억 | -471억 | -96억 | -597억 | -488억 |
| 당기순이익 | - | 524억 | -342억 | -218억 | -697억 | -56억 | -146억 | -1,467억 |
| 자산총계 | - | 11,629억 | 13,137억 | 15,351억 | 16,070억 | 17,256억 | 21,944억 | 25,476억 |
| 부채총계 | - | 4,966억 | 6,768억 | 7,420억 | 9,551억 | 10,692억 | 14,755억 | 17,383억 |
| 자본총계 | - | 6,663억 | 6,369억 | 7,931억 | 6,519억 | 6,563 억 | 7,188억 | 8,092억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 247억 | 469억 | 222억 | -206억 | 115억 | -495억 | -725억 |
| CAPEX | - | 1,078억 | 1,262억 | 1,126억 | 1,204억 | 704억 | 939억 | 1,470억 |
| 잉여현금흐름 | - | -831억 | -794억 | -904억 | -1,410억 | -589억 | -1,435억 | -2,195억 |
| 부채비율 | - | 74.53% | 106.27% | 93.56% | 146.5% | 162.91% | 205.26% | 214.81% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |