| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 2,261억 | 2,003억 | 1,798억 | 2,173억 | 1,869억 | 3,055억 | 3,929억 |
| 영업이익 | 229억 | 233억 | 231억 | 98억 | 136억 | 44억 | 211억 | 346억 |
| 당기순이익 | - | 196억 | 145억 | 125억 | 181억 | 43억 | 264억 | 287억 |
| 자산총계 | - | 1,986억 | 2,102억 | 2,637억 | 2,784억 | 3,449억 | 3,907억 | 3,235억 |
| 부채총계 | - | 682억 | 698억 | 1,073억 | 1,096억 | 1,608억 | 1,895억 | 1,017억 |
| 자본총계 | - | 1,304억 | 1,403억 | 1,565억 | 1,688억 | 1,842억 | 2,012억 | 2,218억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 318억 | 574억 | -11억 | -62억 | 182억 | -318억 | 157억 |
| CAPEX | - | 5억 | 6억 | 23억 | 4억 | 210억 | 32억 | 110억 |
| 잉여현금흐름 | - | 314억 | 569억 | -34억 | -66억 | -29억 | -350억 | 47억 |
| 부채비율 | - | 52.34% | 49.76% | 68.54% | 64.94% | 87.28% | 94.21% | 45.83% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |