| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 4,827억 | 4,614억 | 5,194억 | 5,598억 | 5,369억 | 5,484억 | 5,965억 |
| 영업이익 | 41억 | 293억 | 410억 | 148억 | 278억 | 430억 | 516억 | 536억 |
| 당기순이익 | - | 256억 | 235억 | 177억 | 230억 | 470억 | 695억 | 495억 |
| 자산총계 | - | 2,872억 | 3,268억 | 3,565억 | 3,861억 | 4,243억 | 4,885억 | 5,363억 |
| 부채총계 | - | 685억 | 850억 | 939억 | 1,075억 | 981억 | 874억 | 912억 |
| 자본총계 | - | 2,187억 | 2,418억 | 2,626억 | 2,787억 | 3,262억 | 4,011억 | 4,451억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 263억 | 747억 | -35억 | 375억 | 768억 | 753억 | 414억 |
| CAPEX | - | 310억 | 270억 | 271억 | 112억 | 67억 | 132억 | 183억 |
| 잉여현금흐름 | - | -46억 | 477억 | -305억 | 263억 | 701억 | 621억 | 231억 |
| 부채비율 | - | 31.33% | 35.15% | 35.75% | 38.56% | 30.06% | 21.8% | 20.49% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |