| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 654억 | 563억 | 737억 | 993억 | 670억 | 946억 | 986억 |
| 영업이익 | 3억 | 10억 | 9억 | 32억 | 71억 | 16억 | 88억 | 79억 |
| 당기순이익 | - | 12억 | 12억 | 40억 | 61억 | 16억 | 68억 | 66억 |
| 자산총계 | - | 606억 | 604억 | 674억 | 751억 | 855억 | 868억 | 864억 |
| 부채총계 | - | 82억 | 76억 | 111억 | 133억 | 237억 | 194억 | 139억 |
| 자본총계 | - | 525억 | 528억 | 563억 | 618억 | 618억 | 674억 | 725억 |
| 영업활동현금흐름 | - | -17억 | 57억 | -32억 | 66억 | 127억 | 100억 | 61억 |
| CAPEX | - | - | - | 50억 | 39억 | 38억 | 12억 | 4억 |
| 잉여현금흐름 | - | - | - | -82억 | 28억 | 89억 | 88억 | 56억 |
| 부채비율 | - | 15.6% | 14.42% | 19.73% | 21.45% | 38.39% | 28.85% | 19.15% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |