동국알앤에스(075970) 주가 · 시세 · 커뮤니티
| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|
| 매출액 | - | 1,018억 | 934억 | 1,041억 | 1,182억 | 1,084억 | 1,104억 | 1,107억 |
| 영업이익 | 58억 | 36억 | 42억 | 28억 | 42억 | 21억 | 11억 | 34억 |
| 당기순이익 | - | 26억 | 32억 | 30억 | 39억 | 7억 | 17억 | 6억 |
| 자산총계 | - | 1,256억 | 1,263억 | 1,300억 | 1,313억 | 1,263억 | 1,275억 | 1,258억 |
| 부채총계 | - | 466억 | 457억 | 502억 | 489억 | 456억 | 457억 | 437억 |
| 자본총계 | - | 790억 | 806억 | 799억 | 825억 | 807억 | 818억 | 821억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 54억 | 100억 | -38억 | 66억 | 62억 | 56억 | 67억 |
| CAPEX | - | 42억 | 15억 | 28억 | 55억 | 53억 | 35억 | 15억 |
| 잉여현금흐름 | - | 13억 | 85억 | -66억 | 11억 | 9억 | 21억 | 52억 |
| 부채비율 | - | 59.02% | 56.73% | 62.85% | 59.26% | 56.53% | 55.79% | 53.27% |
단위: 억원
| 항목 |
|---|
| ROE |
| ROA |
| 영업이익률 |
| 순이익률 |
| 유동비율 |
| 이자보상배율 |
| 매출성장률 |
| 영업이익성장률 |
| EPS성장률 |
| 부채비율 |
| 자산회전율 |
| 재고자산회전율 |
| 매출채권회전율 |
| 항목 | 동국알앤에스 |
|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |