| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 968억 | 930억 | 907억 | 1,329억 | 1,374억 | 1,897억 | 1,861억 |
| 영업이익 | 2억 | 153억 | 138억 | 134억 | 143억 | 103억 | 24억 | -11억 |
| 당기순이익 | - | 131억 | 131억 | 152억 | 135억 | 108억 | 29억 | -12억 |
| 자산총계 | - | 1,210억 | 1,250억 | 1,409억 | 1,855억 | 2,189억 | 2,354억 | 2,281억 |
| 부채총계 | - | 401억 | 213억 | 224억 | 546억 | 530억 | 619억 | 609억 |
| 자본총계 | - | 809억 | 1,037억 | 1,186억 | 1,309억 | 1,659억 | 1,735억 | 1,672억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 223억 | 150억 | 138억 | 135억 | 47억 | 180억 | -85억 |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | 71억 | 13억 |
| 잉여현금흐름 | - | - | - | - | - | - | 110억 | -98억 |
| 부채비율 | - | 49.54% | 20.54% | 18.85% | 41.68% | 31.91% | 35.7% | 36.42% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |