| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 294억 | 394억 | 438억 | 637억 | 816억 | 853억 | 955억 |
| 영업이익 | -26억 | 18억 | 21억 | 20억 | 35억 | 118억 | 138억 | 115억 |
| 당기순이익 | - | 16억 | 12억 | 23억 | 40억 | 128억 | 153억 | 66억 |
| 자산총계 | - | 442억 | 468억 | 495억 | 604억 | 753억 | 1,055억 | 1,440억 |
| 부채총계 | - | 215억 | 229억 | 233억 | 264억 | 291억 | 341억 | 609억 |
| 자본총계 | - | 228억 | 240억 | 262억 | 340억 | 463억 | 714억 | 831억 |
| 영업활동현금흐름 | - | -20억 | 57억 | 12억 | -54억 | 25억 | 175억 | 29억 |
| CAPEX | - | 6억 | 9억 | 6억 | 5억 | 20억 | 174억 | 259억 |
| 잉여현금흐름 | - | -26억 | 47억 | 6억 | -59억 | 5억 | 2억 | -231억 |
| 부채비율 | - | 94.29% | 95.44% | 88.78% | 77.48% | 62.82% | 47.8% | 73.3% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |