| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 474억 | 534억 | 633억 | 671억 | 741억 | 944억 | 1,075억 |
| 영업이익 | 43억 | 72억 | 104억 | 111억 | 65억 | 80억 | 112억 | 83억 |
| 당기순이익 | - | 61억 | 104억 | 105억 | 55억 | 62억 | 53억 | 52억 |
| 자산총계 | - | 755억 | 846억 | 1,202억 | 1,326억 | 1,411억 | 1,672억 | 1,815억 |
| 부채총계 | - | 257억 | 263억 | 509억 | 564억 | 573억 | 728억 | 848억 |
| 자본총계 | - | 497억 | 583억 | 693억 | 762억 | 837억 | 944억 | 968억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 113억 | 163억 | 143억 | 163억 | 140억 | 215억 | 346억 |
| CAPEX | - | 89억 | 131억 | 334억 | 134억 | 165억 | 171억 | 309억 |
| 잉여현금흐름 | - | 24억 | 33억 | -192억 | 29억 | -25억 | 44억 | 37억 |
| 부채비율 | - | 51.68% | 45.18% | 73.51% | 73.94% | 68.48% | 77.06% | 87.56% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |