| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 798억 | 1,802억 | 1,102억 | 1,446억 | 1,053억 | 1,601억 | 1,249억 |
| 영업이익 | -10억 | 43억 | 93억 | 133억 | 264억 | 119억 | 198억 | 144억 |
| 당기순이익 | - | 12억 | 84억 | 95억 | 203억 | 89억 | 121억 | 123억 |
| 자산총계 | - | 1,200억 | 1,185억 | 1,235억 | 1,338억 | 1,368억 | 1,575억 | 1,624억 |
| 부채총계 | - | 547억 | 451억 | 400억 | 293억 | 252억 | 352억 | 246억 |
| 자본총계 | - | 654억 | 734억 | 836억 | 1,045억 | 1,116억 | 1,223억 | 1,378억 |
| 영업활동현금흐름 | - | -27억 | 191억 | 150억 | 50억 | 168억 | 53억 | 230억 |
| CAPEX | - | 208억 | 126억 | 8억 | 41억 | 3억 | 64억 | 29억 |
| 잉여현금흐름 | - | -236억 | 66억 | 142억 | 9억 | 165억 | -11억 | 201억 |
| 부채비율 | - | 83.62% | 61.44% | 47.84% | 28.05% | 22.53% | 28.81% | 17.86% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |