| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 1,366억 | 1,328억 | 1,473억 | 1,589억 | 1,419억 | 1,444억 | 1,415억 |
| 영업이익 | 22억 | -14억 | 3억 | 39억 | 13억 | 6억 | 23억 | 23억 |
| 당기순이익 | - | -6억 | 8억 | 39억 | 13억 | 4억 | 37억 | 25억 |
| 자산총계 | - | 1,710억 | 1,739억 | 1,809억 | 1,768억 | 1,732억 | 1,764억 | 1,860억 |
| 부채총계 | - | 305억 | 327억 | 359억 | 313억 | 277억 | 278억 | 356억 |
| 자본총계 | - | 1,405억 | 1,412억 | 1,450억 | 1,455억 | 1,455억 | 1,486억 | 1,504억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 69억 | 105억 | 76억 | 23억 | 83억 | 158억 | 102억 |
| CAPEX | - | - | 33억 | 26억 | 14억 | 11억 | 35억 | 28억 |
| 잉여현금흐름 | - | - | 72억 | 50억 | 8억 | 72억 | 123억 | 75억 |
| 부채비율 | - | 21.68% | 23.14% | 24.77% | 21.52% | 19.04% | 18.68% | 23.66% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |