| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 1,574억 | 1,556억 | 1,759억 | 1,931억 | 2,040억 | 2,263억 | 2,331억 |
| 영업이익 | -14억 | 23억 | 37억 | 54억 | 80억 | 66억 | 67억 | 79억 |
| 당기순이익 | - | 12억 | 26억 | 50억 | 68억 | 58억 | 77억 | 76억 |
| 자산총계 | - | 1,347억 | 1,448억 | 1,608억 | 1,507억 | 1,707억 | 1,731억 | 1,798억 |
| 부채총계 | - | 621억 | 695억 | 795억 | 620억 | 761억 | 813억 | 810억 |
| 자본총계 | - | 726억 | 753억 | 812억 | 887억 | 946억 | 918억 | 989억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 111억 | 97억 | 247억 | -24억 | -2억 | 136억 | -12억 |
| CAPEX | - | 5억 | 8억 | 4억 | 7억 | 6억 | 10억 | 11억 |
| 잉여현금흐름 | - | 106억 | 89억 | 244억 | -31억 | -8억 | 126억 | -23억 |
| 부채비율 | - | 85.49% | 92.24% | 97.91% | 69.95% | 80.45% | 88.63% | 81.92% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |