| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 650억 | 616억 | 646억 | 652억 | 630억 | 646억 | 838억 |
| 영업이익 | 1억 | -3억 | 5억 | 24억 | 14억 | 19억 | -6억 | 10억 |
| 당기순이익 | - | -8억 | -6억 | 20억 | 15억 | 17억 | -8억 | 11억 |
| 자산총계 | - | 765억 | 734억 | 757억 | 724억 | 681억 | 679억 | 696억 |
| 부채총계 | - | 362억 | 346억 | 327억 | 286억 | 237억 | 229억 | 233억 |
| 자본총계 | - | 403억 | 388억 | 430억 | 438억 | 445억 | 451억 | 462억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 41억 | 89억 | 65억 | 79억 | 62억 | 5억 | 29억 |
| CAPEX | - | 124억 | 76억 | 42억 | 19억 | 3억 | 9억 | 27억 |
| 잉여현금흐름 | - | -82억 | 13억 | 23억 | 60억 | 60억 | -4억 | 3억 |
| 부채비율 | - | 89.83% | 89.13% | 76.16% | 65.26% | 53.23% | 50.77% | 50.46% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |