| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 2,305억 | 2,470억 | 2,520억 | 2,861억 | 3,070억 | 3,016억 | 3,029억 |
| 영업이익 | 69억 | 81억 | 115억 | 105억 | 138억 | 154억 | 122억 | 162억 |
| 당기순이익 | - | 73억 | 95억 | -49억 | 187억 | 217억 | -138억 | -185억 |
| 자산총계 | - | 2,339억 | 2,505억 | 3,071억 | 3,401억 | 4,076억 | 3,524억 | 3,224억 |
| 부채총계 | - | 812억 | 885억 | 1,993억 | 1,589억 | 1,698억 | 1,264억 | 1,154억 |
| 자본총계 | - | 1,527억 | 1,621억 | 1,078억 | 1,812억 | 2,378억 | 2,261억 | 2,071억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 29억 | 7억 | 277억 | 293억 | 202억 | -51억 | 220억 |
| CAPEX | - | - | - | - | - | 5억 | 1억 | 14억 |
| 잉여현금흐름 | - | - | - | - | - | 197억 | -52억 | 207억 |
| 부채비율 | - | 53.18% | 54.6% | 184.97% | 87.72% | 71.39% | 55.89% | 55.72% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |