| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 10,884억 | 9,491억 | 9,276억 | 10,244억 | 11,346억 | 11,529억 | 12,007억 |
| 영업이익 | 193억 | 156억 | 143억 | 66억 | 229억 | 483억 | 515억 | 484억 |
| 당기순이익 | - | 316억 | 79억 | 376억 | 283억 | 615억 | 619억 | 463억 |
| 자산총계 | - | 9,206억 | 9,337억 | 9,571억 | 9,799억 | 9,853억 | 10,696억 | 11,383억 |
| 부채총계 | - | 3,441억 | 3,479억 | 3,113억 | 3,068억 | 2,643억 | 2,694억 | 2,933억 |
| 자본총계 | - | 5,765억 | 5,858억 | 6,458억 | 6,731억 | 7,210억 | 8,002억 | 8,449억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 435억 | 631억 | 490억 | 544억 | 1,019억 | 611억 | 886억 |
| CAPEX | - | 775억 | 365억 | 207억 | 156억 | 648 억 | 629억 | 496억 |
| 잉여현금흐름 | - | -340억 | 266억 | 283억 | 388억 | 371억 | -18억 | 389억 |
| 부채비율 | - | 59.69% | 59.39% | 48.21% | 45.58% | 36.66% | 33.67% | 34.72% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |