| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 1,638억 | 1,630억 | 1,920억 | 2,187억 | 2,017억 | 2,025억 | 1,649억 |
| 영업이익 | 44억 | 1억 | 20억 | -6억 | 5억 | 4억 | 73억 | -26억 |
| 당기순이익 | - | -19억 | -16억 | 290억 | 917억 | -295억 | -529억 | -321억 |
| 자산총계 | - | 1,346억 | 1,388억 | 2,324억 | 3,482억 | 3,230억 | 2,584억 | 2,169억 |
| 부채총계 | - | 529억 | 612억 | 1,219억 | 1,439억 | 1,483억 | 1,308억 | 1,227억 |
| 자본총계 | - | 817억 | 776억 | 1,105억 | 2,044억 | 1,747억 | 1,275억 | 942억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 136억 | 16억 | 45억 | 8억 | 34억 | 133억 | 11억 |
| CAPEX | - | 52억 | 46억 | 28억 | 39억 | 58억 | 16억 | 19억 |
| 잉여현금흐름 | - | 84억 | -31억 | 18억 | -31억 | -23억 | 117억 | -8억 |
| 부채비율 | - | 64.78% | 78.8% | 110.35% | 70.4% | 84.9% | 102.6% | 130.28% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |