| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 6,578억 | 5,799억 | 7,016억 | 8,508억 | 9,611억 | 9,897억 | 11,749억 |
| 영업이익 | 477억 | 404억 | 65억 | 675억 | 910억 | 1,135억 | 873억 | 1,830억 |
| 당기순이익 | - | -162억 | -803억 | 1,332억 | 820억 | 827억 | 8억 | 3,594억 |
| 자산총계 | - | 11,156억 | 10,689억 | 13,149억 | 14,630억 | 15,410억 | 14,191억 | 20,077억 |
| 부채총계 | - | 4,829억 | 4,527억 | 5,265억 | 5,769억 | 6,316억 | 5,900억 | 6,490억 |
| 자본총계 | - | 6,328억 | 6,161억 | 7,884억 | 8,861억 | 9,094억 | 8,291억 | 13,587억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 919억 | 454억 | 1,226억 | 1,149억 | 1,130억 | 1,357억 | 1,949억 |
| CAPEX | - | 135억 | 81억 | 222억 | 241억 | 191억 | 242억 | 89억 |
| 잉여현금흐름 | - | 785억 | 373억 | 1,004억 | 909억 | 938억 | 1,115억 | 1,860억 |
| 부채비율 | - | 76.31% | 73.48% | 66.78% | 65.1% | 69.45% | 71.17% | 47.76% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |