| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 9,389억 | 404억 | 357억 | 427억 | 419억 | 508억 | 477억 |
| 영업이익 | 89억 | 117억 | 9억 | -5억 | 19억 | 30억 | 64억 | 37억 |
| 당기순이익 | - | 34억 | 266억 | 126억 | 516억 | 200억 | 162억 | 272억 |
| 자산총계 | - | 11,215억 | 3,311억 | 3,599억 | 3,782억 | 4,108억 | 4,534억 | 4,888억 |
| 부채총계 | - | 4,972억 | 547억 | 894억 | 646억 | 650억 | 729억 | 721억 |
| 자본총계 | - | 6,243억 | 2,764억 | 2,705억 | 3,136억 | 3,458억 | 3,805억 | 4,167억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 443억 | 2억 | 13억 | 26억 | 13억 | 80억 | 44억 |
| CAPEX | - | 230억 | 33억 | 6억 | 4억 | 3억 | 1억 | 7억 |
| 잉여현금흐름 | - | 213억 | -31억 | 8억 | 22억 | 10억 | 79억 | 37억 |
| 부채비율 | - | 79.64% | 19.79% | 33.07% | 20.62% | 18.81% | 19.15% | 17.31% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |