| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 368억 | 282억 | 355억 | 412억 | 561억 | 1,047억 | 1,126억 |
| 영업이익 | 6억 | 10억 | 8억 | 8억 | 14억 | 6억 | 28억 | 25억 |
| 당기순이익 | - | 0억 | 27억 | -57억 | 26억 | 16억 | 11억 | 47억 |
| 자산총계 | - | 417억 | 512억 | 863억 | 875억 | 1,172억 | 1,116억 | 1,160억 |
| 부채총계 | - | 17억 | 74억 | 105억 | 91억 | 304억 | 223억 | 184억 |
| 자본총계 | - | 400억 | 438억 | 759억 | 784억 | 868억 | 894억 | 976억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 25억 | 17억 | 17억 | 10억 | 23억 | 73억 | 56억 |
| CAPEX | - | 6억 | 5억 | 9억 | 9억 | 10억 | 44억 | 4억 |
| 잉여현금흐름 | - | 19억 | 13억 | 8억 | 1억 | 14억 | 28억 | 52억 |
| 부채비율 | - | 4.3% | 16.78% | 13.8% | 11.68% | 35.01% | 24.93% | 18.8% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |