| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 1,670억 | 1,361억 | 1,793억 | 2,156억 | 2,676억 | 1,839억 | 1,336억 |
| 영업이익 | 89억 | 49억 | -25억 | 7억 | 194억 | 362억 | 207억 | 71억 |
| 당기순이익 | - | 43억 | -43억 | 7억 | 109억 | 260억 | 210억 | 102억 |
| 자산총계 | - | 1,591억 | 1,540억 | 1,620억 | 1,849억 | 1,955억 | 1,775억 | 1,795억 |
| 부채총계 | - | 828억 | 817억 | 894억 | 1,004억 | 817억 | 448억 | 370억 |
| 자본총계 | - | 763억 | 723억 | 727억 | 845억 | 1,137억 | 1,327억 | 1,425억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 179억 | 43억 | -153억 | 159억 | 456억 | 295억 | 131억 |
| CAPEX | - | 45억 | 13억 | 31억 | 30억 | 26억 | 29억 | 32억 |
| 잉여현금흐름 | - | 134억 | 30억 | -184억 | 129억 | 430억 | 265억 | 100억 |
| 부채비율 | - | 108.48% | 112.97% | 123.01% | 118.73% | 71.83% | 33.73% | 25.94% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |