| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 1,804억 | 1,981억 | 2,272억 | 2,005억 | 1,475억 | 1,578억 | 1,679억 |
| 영업이익 | 53억 | 108억 | 169억 | 229억 | 158억 | -12억 | -168억 | 33억 |
| 당기순이익 | - | 86억 | 142억 | 191억 | 92억 | 8억 | -168억 | 37억 |
| 자산총계 | - | 1,114억 | 1,153억 | 1,419억 | 1,496억 | 1,338억 | 1,202억 | 1,108억 |
| 부채총계 | - | 356억 | 287억 | 405억 | 430억 | 308억 | 373억 | 252억 |
| 자본총계 | - | 758억 | 866억 | 1,014억 | 1,066억 | 1,030억 | 829억 | 856억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 170억 | 177억 | 94억 | 26억 | 95억 | 28억 | 141억 |
| CAPEX | - | 52억 | 49억 | 35억 | 48억 | 12억 | 10억 | 29억 |
| 잉여현금흐름 | - | 118억 | 128억 | 59억 | -22억 | 82억 | 18억 | 112억 |
| 부채비율 | - | 46.94% | 33.14% | 39.97% | 40.33% | 29.92% | 44.95% | 29.42% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |