| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 8,359억 | 2,936억 | 282억 | 264억 | 205억 | 170억 | 103억 |
| 영업이익 | 422억 | -247억 | -1,742억 | 23억 | 3억 | -27억 | -49억 | -14억 |
| 당기순이익 | - | -490억 | -1,414억 | -136억 | -230억 | 181억 | -220억 | 1,262억 |
| 자산총계 | - | 9,629억 | 8,590억 | 2,440억 | 2,119억 | 2,267억 | 1,970억 | 3,007억 |
| 부채총계 | - | 6,305억 | 6,317억 | 389억 | 248억 | 253억 | 189억 | 449억 |
| 자본총계 | - | 3,325억 | 2,274억 | 2,050억 | 1,871억 | 2,015억 | 1,781억 | 2,558억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 1,226억 | -629억 | 15억 | -10억 | 23억 | 9억 | 24억 |
| CAPEX | - | 365억 | 211억 | 3억 | 1억 | 2억 | 1억 | 2억 |
| 잉여현금흐름 | - | 862억 | -840억 | 12억 | -11억 | 21억 | 8억 | 22억 |
| 부채비율 | - | 189.63% | 277.85% | 18.98% | 13.28% | 12.55% | 10.62% | 17.53% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |