| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 16,149억 | 16,083억 | 19,840억 | 30,103억 | 31,192억 | 32,850억 | 33,889억 |
| 영업이익 | 930억 | 416억 | 470억 | 1,004억 | 999억 | 1,038억 | 1,234억 | 1,514억 |
| 당기순이익 | - | -130억 | 845억 | 92억 | 269억 | 545억 | 351억 | 693억 |
| 자산총계 | - | 17,827억 | 17,991억 | 23,134억 | 26,563억 | 25,282억 | 28,559억 | 28,966억 |
| 부채총계 | - | 10,524억 | 10,389억 | 13,832억 | 16,384억 | 14,992억 | 16,493억 | 16,612억 |
| 자본총계 | - | 7,302억 | 7,602억 | 9,302억 | 10,179억 | 10,290억 | 12,065억 | 12,354억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 1,078억 | 94억 | 209억 | -485억 | 613억 | 1,649억 | 2,364억 |
| CAPEX | - | 565억 | 593억 | 507억 | 879억 | 541억 | 767억 | 818억 |
| 잉여현금흐름 | - | 513억 | -499억 | -298억 | -1,363억 | 72억 | 882억 | 1,546억 |
| 부채비율 | - | 144.12% | 136.67% | 148.69% | 160.96% | 145.7% | 136.7% | 134.46% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |