| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 904억 | 875억 | 947억 | 1,081억 | 1,299억 | 1,387억 | 1,507억 |
| 영업이익 | 28억 | 42억 | 46억 | 66억 | 74억 | 125억 | 93억 | 89억 |
| 당기순이익 | - | 368억 | 793억 | 284억 | 383억 | -26억 | 214억 | 117억 |
| 자산총계 | - | 1,795억 | 2,821억 | 3,161억 | 3,770억 | 3,714억 | 3,626억 | 3,822억 |
| 부채총계 | - | 744억 | 955억 | 999억 | 1,218억 | 1,198억 | 888억 | 956억 |
| 자본총계 | - | 1,051억 | 1,866억 | 2,162억 | 2,552억 | 2,516억 | 2,738억 | 2,866억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 68억 | 81억 | 82억 | -31억 | 99억 | 100억 | 11억 |
| CAPEX | - | 23억 | 12억 | 14억 | 25억 | 4억 | 27억 | 111억 |
| 잉여현금흐름 | - | 45억 | 69억 | 68억 | -55억 | 96억 | 72억 | -101억 |
| 부채비율 | - | 70.75% | 51.2% | 46.19% | 47.74% | 47.6% | 32.43% | 33.35% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |