| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 374억 | 373억 | 364억 | 351억 | 335억 | 371억 | 360억 |
| 영업이익 | -22억 | 61억 | 55억 | 64억 | 61억 | 62억 | 67억 | 59억 |
| 당기순이익 | - | 71억 | 65억 | 49억 | 49억 | 56억 | 75억 | 73억 |
| 자산총계 | - | 625억 | 706억 | 717억 | 743억 | 801억 | 796억 | 828억 |
| 부채총계 | - | 134억 | 159억 | 128억 | 112억 | 139억 | 92억 | 90억 |
| 자본총계 | - | 490억 | 547억 | 590억 | 631억 | 662억 | 704억 | 738억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 21억 | 112억 | 64억 | 62억 | 79억 | 52억 | 71억 |
| CAPEX | - | 3억 | 10억 | 21억 | 6억 | 2억 | 7억 | 1억 |
| 잉여현금흐름 | - | 19억 | 101억 | 43억 | 56억 | 77억 | 45억 | 70억 |
| 부채비율 | - | 27.41% | 29.06% | 21.63% | 17.68% | 20.98% | 13.07% | 12.13% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |