| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 14,578억 | 14,438억 | 13,453억 | 14,077억 | 14,734억 | 13,933억 | 13,327억 |
| 영업이익 | 1,309억 | 1,280억 | 1,325억 | 554억 | 547억 | 844억 | 550억 | 324억 |
| 당기순이익 | - | 196억 | 499억 | 783억 | 311억 | 693억 | -1,007억 | -245억 |
| 자산총계 | - | 45,279억 | 47,087억 | 22,768억 | 20,304억 | 22,862억 | 23,749억 | 23,696억 |
| 부채총계 | - | 37,365억 | 39,006억 | 13,833억 | 10,928억 | 12,183억 | 13,482억 | 13,194억 |
| 자본총계 | - | 7,914억 | 8,081억 | 8,935억 | 9,376억 | 10,679억 | 10,267억 | 10,502억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 461억 | 654억 | 1,243억 | 194억 | 825억 | 768억 | 314억 |
| CAPEX | - | 190억 | 273억 | 188억 | 342억 | 360억 | 282억 | 217억 |
| 잉여현금흐름 | - | 271억 | 381억 | 1,055억 | -147억 | 466억 | 485억 | 97억 |
| 부채비율 | - | 472.14% | 482.69% | 154.81% | 116.56% | 114.08% | 131.31% | 125.63% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |