| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 214억 | 322억 | 1,176억 | 1,010억 | 1,358억 | 517억 | 706억 |
| 영업이익 | 80억 | 85억 | 172억 | 832억 | 352억 | 248억 | 135억 | 320억 |
| 당기순이익 | - | 67억 | 146억 | 660억 | 282억 | 201억 | 108억 | 251억 |
| 자산총계 | - | 841억 | 1,004억 | 1,988억 | 1,946억 | 2,227억 | 2,168억 | 2,252억 |
| 부채총계 | - | 44억 | 85억 | 471억 | 276억 | 454억 | 342억 | 207억 |
| 자본총계 | - | 797억 | 919억 | 1,517억 | 1,670억 | 1,773억 | 1,826억 | 2,045억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 43억 | 146억 | 337억 | -46억 | 39억 | 120억 | 398억 |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 잉여현금흐름 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 부채비율 | - | 5.54% | 9.22% | 31.05% | 16.54% | 25.62% | 18.73% | 10.1% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |