| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 590억 | 491억 | 509억 | 589억 | 650억 | 701억 | 482억 |
| 영업이익 | 21억 | 60억 | 38억 | 29억 | 113억 | 92억 | 178억 | 150억 |
| 당기순이익 | - | 23억 | 102억 | 441억 | -175억 | 123억 | -113억 | 1,011억 |
| 자산총계 | - | 5,784억 | 5,783억 | 6,278억 | 6,202억 | 6,404억 | 6,196억 | 7,263억 |
| 부채총계 | - | 2,860억 | 2,795억 | 2,865억 | 2,686억 | 2,797억 | 2,721억 | 2,809억 |
| 자본총계 | - | 2,924억 | 2,988억 | 3,413억 | 3,515억 | 3,607억 | 3,474억 | 4,454억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 77억 | 88억 | 81억 | 9억 | 117억 | 179억 | 180억 |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 잉여현금흐름 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 부채비율 | - | 97.78% | 93.57% | 83.93% | 76.41% | 77.53% | 78.34% | 63.07% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |