| 항목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 360억 | - | - |
| 영업이익 | - | - | - |
| 당기순이익 | 71억 | 18억 | 24억 |
| 자산총계 | 1,701억 | 1,794억 | 1,852억 |
| 부채총계 | 346억 | 413억 | 440억 |
| 자본총계 | 1,355억 | 1,381억 | 1,412억 |
| 영업활동현금흐름 | 188억 | -159억 | 9억 |
| CAPEX | 72억 | 8억 | 0억 |
| 잉여현금흐름 | 116억 | -167억 | 8억 |
| 부채비율 | 25.55% | 29.93% | 31.17% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |