| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 2,039억 | 1,954억 | 2,584억 | 2,460억 | 2,444억 | 2,868억 | 2,848억 |
| 영업이익 | -15억 | -18억 | 34억 | 140억 | 43억 | 56억 | 36억 | 33억 |
| 당기순이익 | - | 38억 | 31억 | 105억 | 43억 | 50억 | 27억 | 28억 |
| 자산총계 | - | 1,429억 | 1,269억 | 1,473억 | 1,368억 | 1,395억 | 1,534억 | 1,498억 |
| 부채총계 | - | 623억 | 430억 | 525억 | 373억 | 353억 | 465억 | 397억 |
| 자본총계 | - | 806억 | 839억 | 947억 | 995억 | 1,042억 | 1,069억 | 1,101억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 37억 | 123억 | 43억 | 38억 | 32억 | 10억 | 173억 |
| CAPEX | - | 25억 | 6억 | 11억 | 8억 | 11억 | 40억 | 147억 |
| 잉여현금흐름 | - | 12억 | 117억 | 32억 | 30억 | 21억 | -30억 | 26억 |
| 부채비율 | - | 77.32% | 51.22% | 55.44% | 37.5% | 33.88% | 43.5% | 36.03% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |