| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 1,421억 | 1,382억 | 1,467억 | 1,829억 | 1,888억 | 1,905억 | 2,146억 |
| 영업이익 | 108억 | 149억 | 162억 | 189억 | 407억 | 519억 | 501억 | 589억 |
| 당기순이익 | - | 136억 | 65억 | 195억 | 344억 | 477억 | 480억 | 508억 |
| 자산총계 | - | 3,813억 | 3,651억 | 3,798억 | 4,119억 | 4,432억 | 4,727억 | 4,981억 |
| 부채총계 | - | 323억 | 320억 | 317억 | 318억 | 363억 | 367억 | 389억 |
| 자본총계 | - | 3,490억 | 3,331억 | 3,481억 | 3,801억 | 4,069억 | 4,360억 | 4,591억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 231억 | 237억 | 283억 | 197억 | 278억 | 481억 | 473억 |
| CAPEX | - | 26억 | 21억 | 32억 | 48억 | 65억 | 37억 | 100억 |
| 잉여현금흐름 | - | 206억 | 216억 | 251억 | 149억 | 212억 | 444억 | 373억 |
| 부채비율 | - | 9.24% | 9.6% | 9.11% | 8.36% | 8.92% | 8.42% | 8.48% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |