| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 6,157억 | 6,412억 | 4,326억 | 10,320억 | 8,717억 | 7,888억 | 7,158억 |
| 영업이익 | 280억 | -89억 | 71억 | 86억 | 331억 | 376억 | 286억 | 404억 |
| 당기순이익 | - | -76억 | 67억 | 120억 | 236억 | 302억 | 281억 | 356억 |
| 자산총계 | - | 2,891억 | 3,120억 | 3,131억 | 4,419억 | 4,132억 | 3,816억 | 4,569억 |
| 부채총계 | - | 1,407억 | 1,591억 | 1,522억 | 2,585억 | 2,029억 | 1,399억 | 1,856억 |
| 자본총계 | - | 1,484억 | 1,529억 | 1,608억 | 1,834억 | 2,103억 | 2,417억 | 2,712억 |
| 영업활동현금흐름 | - | -498억 | -71억 | 433억 | -145억 | 694억 | 987억 | 698억 |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 잉여현금흐름 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 부채비율 | - | 94.8% | 104.03% | 94.65% | 140.99% | 96.49% | 57.87% | 68.44% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |