| 항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,476억 | 5,076억 | 5,175억 | 4,450억 | 4,808억 | 5,174억 |
| 영업이익 | 410억 | 410억 | 88억 | 248억 | 154억 | 350억 |
| 당기순이익 | 238억 | 298억 | 49억 | 128억 | 8억 | 172억 |
| 자산총계 | 2,295억 | 2,547억 | 3,050억 | 3,264억 | 3,429억 | 3,775억 |
| 부채총계 | 760억 | 749억 | 1,258억 | 1,408억 | 1,643억 | 1,889억 |
| 자본총계 | 1,535억 | 1,798억 | 1,792억 | 1,856억 | 1,785억 | 1,886억 |
| 영업활동현금흐름 | 275억 | 326억 | 45억 | 203억 | 226억 | 393억 |
| CAPEX | 413억 | 267억 | 127억 | 318억 | 269억 | 298억 |
| 잉여현금흐름 | -138억 | 60억 | -81억 | -114억 | -43억 | 95억 |
| 부채비율 | 49.51% | 41.67% | 70.17% | 75.87% | 92.03% | 100.13% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |