| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 59,461억 | 61,813억 | 67,812억 | 76,158억 | 81,948억 | 86,988억 | 90,612억 |
| 영업이익 | 1,895억 | 1,966억 | 1,622억 | 1,994억 | 2,524억 | 2,532억 | 2,516억 | 2,539억 |
| 당기순이익 | - | 1,514억 | 1,227억 | 1,476억 | 1,935억 | 1,958억 | 1,952억 | 1,953억 |
| 자산총계 | - | 21,724억 | 23,712억 | 25,964억 | 29,462억 | 32,191억 | 34,026억 | 35,562억 |
| 부채총계 | - | 15,498억 | 16,743억 | 17,871억 | 19,836억 | 21,446억 | 22,185억 | 22,431억 |
| 자본총계 | - | 6,226억 | 6,968억 | 8,093억 | 9,626억 | 10,745억 | 11,841억 | 13,131억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 5,328억 | 5,073억 | 5,381억 | 6,304억 | 6,471억 | 7,688억 | 7,708억 |
| CAPEX | - | 1,670억 | 1,730억 | 1,621억 | 2,226억 | 2,062억 | 2,190억 | 2,414억 |
| 잉여현금흐름 | - | 3,658억 | 3,343억 | 3,760억 | 4,078억 | 4,409억 | 5,497억 | 5,294억 |
| 부채비율 | - | 248.93% | 240.28% | 220.81% | 206.06% | 199.6% | 187.35% | 170.83% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |