| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 2,461억 | 1,959억 | 1,747억 | 1,814억 | 1,884억 | 1,940억 | 1,941억 |
| 영업이익 | 158억 | 114억 | 88억 | 73억 | 102억 | 91억 | 92억 | 121억 |
| 당기순이익 | - | -81억 | -82억 | 264억 | 86억 | 110억 | 118억 | 126억 |
| 자산총계 | - | 2,286억 | 2,049억 | 2,221억 | 2,056억 | 2,227억 | 2,199억 | 2,163억 |
| 부채총계 | - | 872억 | 747억 | 666억 | 456억 | 579억 | 512억 | 420억 |
| 자본총계 | - | 1,414억 | 1,302억 | 1,556억 | 1,600억 | 1,648억 | 1,687억 | 1,743억 |
| 영업활동현금흐름 | - | -2억 | 335억 | 56억 | 77억 | 122억 | 98억 | 75억 |
| CAPEX | - | 22억 | 2억 | 2억 | 2억 | 3억 | 5억 | 7억 |
| 잉여현금흐름 | - | -25억 | 332억 | 54억 | 75억 | 120억 | 93억 | 69억 |
| 부채비율 | - | 61.69% | 57.32% | 42.78% | 28.53% | 35.15% | 30.35% | 24.11% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |