| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 19,768억 | 19,624억 | 21,801억 | 28,453억 | 35,743억 | 40,415억 | 45,052억 |
| 영업이익 | 111억 | 219억 | 485억 | 660억 | 1,507억 | 1,931억 | 1,544억 | 1,618억 |
| 당기순이익 | - | -483억 | -408억 | 297억 | 605억 | 1,640억 | 1,543억 | 611억 |
| 자산총계 | - | 18,205억 | 18,038억 | 17,905억 | 19,303억 | 23,579억 | 29,538억 | 32,050억 |
| 부채총계 | - | 11,989억 | 11,718억 | 10,928억 | 11,734억 | 14,323억 | 17,923억 | 19,722억 |
| 자본총계 | - | 6,216억 | 6,321억 | 6,977억 | 7,569억 | 9,256억 | 11,615억 | 12,329억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 1,916억 | 1,153억 | 1,881억 | 2,177억 | 1,897억 | 2,667억 | 1,641억 |
| CAPEX | - | 2,834억 | 1,264억 | 1,063억 | 940억 | 2,592억 | 4,023억 | 2,527억 |
| 잉여현금흐름 | - | -918억 | -111억 | 818억 | 1,237억 | -695억 | -1,356억 | -886억 |
| 부채비율 | - | 192.88% | 185.39% | 156.62% | 155.04% | 154.74% | 154.31% | 159.97% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |